Fiche pratique
Vérifié le 01/01/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
En plus des cotisations sociales versées par l’employeur, les cotisations salariales sont déduites du salaire brut du salarié. Le taux et l’assiette de ces cotisations varient en fonction des cotisations (ou contributions) concernées.
Type de cotisation | Assiette de cotisation | Taux |
Assurance vieillesse déplafonnée (retraite du régime général) | Montant du salaire | 0,40 % |
Assurance vieillesse plafonnée (retraite du régime général) | Montant du salaire jusqu’à 3 666 € par mois | 6,90 % |
Type de contribution | Assiette | Taux |
Contribution sociale généralisée (CSG) | 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 175 968 € 100 % au-delà de ce montant | 9,2 %, dont 2,4 % non déductibles du revenu imposable |
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) | 98,25 % du salaire brut, dans la limite de 175 968 € 100 % au-delà de ce montant | 0,5 % non déductible du revenu imposable |
Type de cotisation | Assiette | Taux |
Agence pour l’emploi des cadres (Apec) | Montant du salaire jusqu’à 14 664 € par mois | 0,024 % |
À savoir
la cotisation salariale d’assurance chômage a été supprimée totalement depuis le 1
Type de cotisation | Assiette | Taux |
Agence pour l’emploi des cadres (Apec) | Montant du salaire jusqu’à 14 664 € par mois | 0,024 % |
La rémunération d’un salarié de 65 ans ou plus est assujettie à une contribution spécifique solidarité. Elle s’élève à 2,4 % du salaire brut.
À savoir
la cotisation salariale d’assurance chômage a été supprimée totalement depuis le 1
Type de cotisation | Assiette | Taux | |
Agirc-Arrco | Tranche 1 | Jusqu’à 3 666 € par mois | 3,15 % |
Tranche 2 | Entre 3 666 € et 29 328 € par mois | 8,64 % | |
Contribution d’équilibre généralisée (CEG) | Tranche 1 | Jusqu’à 3 666 € par mois | 0,86 % |
Tranche 2 | Entre 3 666 € et 29 328 € par mois | 1,08 % | |
Contribution d’équilibre technique (CET) | Tranche 1 | Jusqu’à 3 666 € par mois | Pas de cotisation |
Tranche 2 | Entre 3 666 € et 29 328 € par mois | 0,14 % |
Le service administratif est ouvert au public le lundi, mercredi et jeudi de 9h à 11h45.
L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 16h.
Accueil ouvert le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 08h45 à 11h45.
Ouvert le mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Fermeture le lundi et jeudi.